发车时间 | 6.40-16.50 |
---|---|
始发站点 | 黄河医院门口站 |
到达站点 | 济南西机务段 |
途径地 | 黄河医院门口站—太平洋小区站—药山公园站—小清河北路无影山北路站牌—青岛路潍坊路站—青岛路齐州路站—济南西车辆段—济西站机关—济西站货场—济南西机务段 |
车型 | 地区日勤班车 |
所需座数 | 47 座次 |
往返次数 | 1 |
黄河医院门口站
济南西机务段
地区日勤班车
发车时间 | 6.40-16.50 |
---|---|
始发站点 | 黄河医院门口站 |
到达站点 | 济南西机务段 |
途径地 | 黄河医院门口站—太平洋小区站—药山公园站—小清河北路无影山北路站牌—青岛路潍坊路站—青岛路齐州路站—济南西车辆段—济西站机关—济西站货场—济南西机务段 |
车型 | 地区日勤班车 |
所需座数 | 47 座次 |
往返次数 | 1 |
黄河医院门口站
济南西机务段
发车时间 | 6.50-16.50 |
---|---|
始发站点 | |
到达站点 | 济南西机务段 |
途径地 | 经纬嘉园西门站—济南西车辆段—济西站机关—济西站货场—济南西机务段 下午返回站点:济南西机务段-济西站货场-济西站机关-济南西车辆段-桃园小区北门站-孔村小区站-经一纬十二站-经一纬六站-经纬嘉园站-济南铁路教育基地站-天桥南站-茂新街口站-明湖广场站 |
车型 | 地区日勤班车 |
所需座数 | 47 座次 |
往返次数 | 1 |
经纬嘉园西门站
济南西机务段
发车时间 | 6.45-16.50 |
---|---|
始发站点 | 济南铁路教育基地 |
到达站点 | 济南西机务段 |
途径地 | 济南铁路教育基地站—经纬嘉园站—经一纬六站—槐村街公交站牌站—营市西街站—兴济佳园站—济南西车辆段—济西站机关—济西站货场—济南西机务段 |
车型 | 地区日勤班车 |
所需座数 | 47 座次 |
往返次数 | 1 |
济南铁路教育基地
济南西机务段
发车时间 | 6.50-17.20 |
---|---|
始发站点 | 康城花园 |
到达站点 | 济南西机务段 |
途径地 | 康城花园站—济南西车辆段—济西站机关—济西站货场—济南西机务段 下午返回站点:济南西机务—济西站货场—济西站机关—济南西车辆段—兴济桥—东方大酒店—果品批发市场—矿院—宝华街单身宿舍—康城花园 |
车型 | 地区日勤班车 |
所需座数 | 49 座次 |
往返次数 | 1 |
康城花园
济南西机务段
发车时间 | 6.50-16.50 |
---|---|
始发站点 | 康城花园 |
到达站点 | 济南西机务段 |
途径地 | 康城花园站—济南西车辆段—济西站机关—济西站货场—济南西机务段 下午返回站点:济南西机务段—济西站货场—济西站机关—济南西车辆段—桃园小区-兴济桥站—东方大酒店站—果品批发市场站—堤口路铁路宿舍站—矿院—宝华街单身宿舍站—康城花园站 |
车型 | 地区日勤班车 |
所需座数 | 49 座次 |
往返次数 | 1 |
康城花园
济南西机务段
发车时间 | 6.50-16.50 |
---|---|
始发站点 | 宝华街单身宿舍 |
到达站点 | 济南西机务段 |
途径地 | 宝华街单身宿舍站—矿院站—堤口路铁路宿舍站—果品批发市场站—东方大酒店站—兴济桥站—济南西车辆段—济西站机关—济西站货场—济南西机务段 |
车型 | 地区日勤班车 |
所需座数 | 49 座次 |
往返次数 | 1 |
宝华街单身宿舍
济南西机务段
发车时间 | 6.40-16.50 |
---|---|
始发站点 | 康和东苑站 |
到达站点 | 济南西机务段 |
途径地 | 康和东苑-康和西苑站—山大二院站—清河国贸站—联四路路口站-凤凰山路口-西苑小区—兴福寺路淄博路-济南西车辆段—济西站机关—济西站货场—济南西机务段 |
车型 | 地区日勤班车 |
所需座数 | 49 座次 |
往返次数 | 1 |
康和东苑站
济南西机务段
发车时间 | 6.50-16.50 |
---|---|
始发站点 | 老屯南门站 |
到达站点 | 济南西机务段 |
途径地 | 老屯南门—兴济桥站—槐荫财政局—桃园小区站—明星小区站—金科城站—济南西车辆段—济西站机关—济西站货场—济南西机务段 |
车型 | 地区日勤班车 |
所需座数 | 49 座次 |
往返次数 | 1 |
老屯南门站
济南西机务段
发车时间 | 6.50-16.50 |
---|---|
始发站点 | 西苑小区 |
到达站点 | 济南西机务段 |
途径地 | 西苑小区—老屯北门—泉城花园(南门)站—兴福寺路腊山河东路站—梦世界站—济南西车辆段—济西站机关—济西站货场—济南西机务段 |
车型 | 地区日勤班车 |
所需座数 | 49 座次 |
往返次数 | 1 |
西苑小区
济南西机务段
发车时间 | 6.40-17.20 |
---|---|
始发站点 | 南郊铁路医院站 |
到达站点 | 济南西机务段 |
途径地 | 南郊铁路医院—南郊铁路幼儿园站—乐山小区站—省立医院站—经四纬十二站—兴济佳园-段店世购—济南西车辆段—济西站机关—济西站货场—济南西机务 下午返回站点:济南西机务段—济西站货场—济西站机关—济南西车辆段—五院—十四中—经八路民生大街路口—南郊—电力医院 |
车型 | 地区日勤班车 |
所需座数 | 47 座次 |
往返次数 | 1 |
南郊铁路医院站
济南西机务段
发车时间 | 6.40-16.50 |
---|---|
始发站点 | 南苑小区东门站 |
到达站点 | 济南西机务段 |
途径地 | 南苑小区东门站—鲁能领秀城站—舜耕路路口站—舜耕路兴济桥站—警官医院站—七里山站—济南西车辆段—济西站机关—济西站货场—济南西机务段 |
车型 | 地区日勤班车 |
所需座数 | 47 座次 |
往返次数 | 1 |
南苑小区东门站
济南西机务段
发车时间 | 6.50-16.50 |
---|---|
始发站点 | 南苑小区北门 |
到达站点 | 济南西机务段 |
途径地 | 南苑小区北门站—丽景苑—卧龙花园站—泉景天沅—阳光100站—和谐广场站—五院站—兴济佳园站—济南西车辆段—济西站机关—济西站货场—济南西机务段 |
车型 | 地区日勤班车 |
所需座数 | 47 座次 |
往返次数 | 1 |
南苑小区北门
济南西机务段
发车时间 | 6.40-16.50 |
---|---|
始发站点 | 南苑小区东门站 |
到达站点 | 济南西机务段 |
途径地 | 南苑小区东门站—南苑小区北门站—中海国际站—七贤广场站—红庙站—济南西车辆段—济西站机关—济西站货场—济南西机务段 |
车型 | 地区日勤班车 |
所需座数 | 47 座次 |
往返次数 | 1 |
南苑小区东门站
济南西机务段
发车时间 | 6.40-17.20 |
---|---|
始发站点 | 南苑小区东门站 |
到达站点 | 济南西机务段 |
途径地 | :南苑小区东门站—济南西车辆段—济西站机关—济西站货场—济南西机务段 下午返回站点:济南西机务-济西站货场-济西站机关-济南西车辆段-兴济佳园-和谐广场-阳光100-二七幼儿园-二七南路东口-玉函小区-英雄山立交桥北(公交站牌)-南苑 |
车型 | 地区日勤班车 |
所需座数 | 47 座次 |
往返次数 | 1 |
南苑小区东门站
济南西机务段
发车时间 | 6.40-16.50 |
---|---|
始发站点 | 铁道学院北门站 |
到达站点 | 济南西机务段 |
途径地 | 铁道学院北门站—路局党校门口站—山大路和平路路口站—燕子山西路路口站—科院路路口站—千佛山站—省中医站—电力医院站—十四中站—济南西车辆段—济西站机关—济西站货场—济南西机务段 |
车型 | 地区日勤班车 |
所需座数 | 47 座次 |
往返次数 | 1 |
铁道学院北门站
济南西机务段