发车时间 | 6.50-16.50 |
---|---|
始发站点 | 西苑小区 |
到达站点 | 济南西机务段 |
途径地 | 西苑小区—老屯北门—泉城花园(南门)站—兴福寺路腊山河东路站—梦世界站—济南西车辆段—济西站机关—济西站货场—济南西机务段 |
车型 | 地区日勤班车 |
所需座数 | 49 座次 |
往返次数 | 1 |
西苑小区
济南西机务段
地区日勤班车
发车时间 | 6.50-16.50 |
---|---|
始发站点 | 西苑小区 |
到达站点 | 济南西机务段 |
途径地 | 西苑小区—老屯北门—泉城花园(南门)站—兴福寺路腊山河东路站—梦世界站—济南西车辆段—济西站机关—济西站货场—济南西机务段 |
车型 | 地区日勤班车 |
所需座数 | 49 座次 |
往返次数 | 1 |
西苑小区
济南西机务段
发车时间 | 17.50-20.00 |
---|---|
始发站点 | 西苑小区 |
到达站点 | 济南西机务段 |
途径地 | 西苑小区站—老屯小区站—兴济桥站—梦世界站—济南西车辆段—济西站机关—济西站货场—济南西机务段 |
车型 | 四班班车 |
所需座数 | 47 座次 |
往返次数 | 2 |
西苑小区
济南西机务段
发车时间 | 6.40-9.00 |
---|---|
始发站点 | 西苑小区 |
到达站点 | 济南西机务段 |
途径地 | 西苑小区站—老屯小区站—兴济桥站—梦世界站—济南西车辆段—济西站机关—济西站货场—济南西机务段 |
车型 | 四班班车 |
所需座数 | 47 座次 |
往返次数 | 2 |
西苑小区
济南西机务段